Telefonul copilului
Utilizatori conectaţi
· Vizitatori conectaţi: 1
· Membri conectaţi: 0
· Membri înregistraţi: 65
· Cel mai nou membru: dayana
· Membri conectaţi: 0
· Membri înregistraţi: 65
· Cel mai nou membru: dayana
Discuţii în forum
Cele mai noi discuţii
· Crize de comunicare ...· Liderul elevilor
· Criza pregatirii ele...
· Rolul comisiilor la ...
· Plecarea de la cursuri
Cele mai active discuţii
| · Frecventa cazuril... | [8] |
| · Lista cu cazuri d... | [7] |
| · Liderul elevilor | [6] |
| · Reactualizare pla... | [6] |
Cele mai noi articole
Lucrul in echipa
Conectare
Filme
Proiectul in presa
Albume foto
Sport curat
Sondaj membri
Care sunt, dupa parerea dv. , situatiile de criza din mediul scolar?
Violenta intre elevi
7% [4 Voturi]
Relatiile elev-elev
2% [1 Vot]
Relatiile profesori-elevi
7% [4 Voturi]
Frecventa, absenteismul
14% [8 Voturi]
Examenul de bacalaureat
7% [4 Voturi]
Relatia scoala-comunitate
15% [9 Voturi]
Relatia scoala-parinti
12% [7 Voturi]
Managementul unitatii scolare
7% [4 Voturi]
Procesul de evaluare a elevilor
17% [10 Voturi]
Procesul de evaluare institutionala
14% [8 Voturi]
Voturi: 59
Trebuie să te conectezi pentru a vota.
Pornit: 23.08.12
Încheiat: 28.04.13
Trebuie să te conectezi pentru a vota.
Pornit: 23.08.12
Încheiat: 28.04.13
Descărcări
| Titlu descărcare | Dată | Autor | Versiune | Descărcări | Comentarii | Evaluări | |
| Chestionare | |||||||
| Chestionar elevi | 08.04.12 | mariusb | -- | 518 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Fisa de raspuns la Chestionar elevi | 08.04.12 | mariusb | -- | 208 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Chestionar parinti | 08.04.12 | mariusb | -- | 552 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Chestionar Echipa manageriala | 08.04.12 | mariusb | -- | 405 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Ghid de interviu Consiliului elevilor | 08.04.12 | mariusb | -- | 348 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Conflicte | |||||||
| EDUCAREA ADOLESCENȚILOR PENTRU MANAGEMENTUL CONFLICTELOR | 08.04.12 | mariusb | -- | 930 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| NEGOCIERE ȘI MANAGEMENTUL CONFLICTELOR | 08.04.12 | mariusb | -- | 988 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Consiliere si orientare | |||||||
| CONSILIERE SI ORIENTARE | 08.04.12 | mariusb | -- | 313 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Curriculum | |||||||
| Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului și teoria instruirii | 08.04.12 | mariusb | -- | 508 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Teoria si metodologia curriculum-ului | 08.04.12 | mariusb | -- | 609 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI curs | 08.04.12 | mariusb | -- | 902 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Modele curriculare | 08.04.12 | mariusb | -- | 291 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Individul si comunitatea, Scoala si comunitatea | |||||||
| CE ESTE COMUNITATEA? | 08.04.12 | mariusb | -- | 379 | 0 | -- | |
|
de Phil Bartle, PhD tradus de Dan Carp |
|||||||
| ROLUL FAMILIEI, AL ȘCOLII, AL BISERICII ȘI AL MASS-MEDIEI ÎN FORMAREA ȘI CONSOLI | 08.04.12 | mariusb | -- | 175 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| COMUNICAREA ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE | 08.04.12 | mariusb | -- | 143 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Managementul unității școlare | |||||||
| Managementul sistemului de învățământ și al instituțiilor școlare. Managementul schimbărilor în învă | 09.04.12 | mariusb | -- | 1878 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Managementul clasei | 09.04.12 | mariusb | -- | 158 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Situatii de criza | |||||||
| GESTIONAREA SITUATIILOR DE CRIZA EDUCAȚIONALĂ ÎN CLASA DE ELEVI | 09.04.12 | mariusb | -- | 1631 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Unele consideratii privind managementul situatiilor de criza | 09.04.12 | mariusb | -- | 252 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
![]() |
Descărcări: 23 Descărcări efectuate: 11218 Cel mai descărcat: Managementul sistemului de învățământ și al instituțiilor școlare. Managementul schimbărilor în învă [ 1878 ] Cel mai nou: Managementul clasei [ 158 ] |



