Telefonul copilului
Utilizatori conectaţi
· Vizitatori conectaţi: 1
· Membri conectaţi: 0
· Membri înregistraţi: 65
· Cel mai nou membru: dayana
· Membri conectaţi: 0
· Membri înregistraţi: 65
· Cel mai nou membru: dayana
Discuţii în forum
Cele mai noi discuţii
· Crize de comunicare ...· Liderul elevilor
· Criza pregatirii ele...
· Rolul comisiilor la ...
· Plecarea de la cursuri
Cele mai active discuţii
| · Frecventa cazuril... | [8] |
| · Lista cu cazuri d... | [7] |
| · Liderul elevilor | [6] |
| · Reactualizare pla... | [6] |
Cele mai noi articole
Lucrul in echipa
Conectare
Filme
Proiectul in presa
Albume foto
Sport curat
Sondaj membri
Care sunt, dupa parerea dv. , situatiile de criza din mediul scolar?
Violenta intre elevi
7% [4 Voturi]
Relatiile elev-elev
2% [1 Vot]
Relatiile profesori-elevi
7% [4 Voturi]
Frecventa, absenteismul
14% [8 Voturi]
Examenul de bacalaureat
7% [4 Voturi]
Relatia scoala-comunitate
15% [9 Voturi]
Relatia scoala-parinti
12% [7 Voturi]
Managementul unitatii scolare
7% [4 Voturi]
Procesul de evaluare a elevilor
17% [10 Voturi]
Procesul de evaluare institutionala
14% [8 Voturi]
Voturi: 59
Trebuie să te conectezi pentru a vota.
Pornit: 23.08.12
Încheiat: 28.04.13
Trebuie să te conectezi pentru a vota.
Pornit: 23.08.12
Încheiat: 28.04.13
Descărcări
| Titlu descărcare | Dată | Autor | Versiune | Descărcări | Comentarii | Evaluări | |
| Chestionare | |||||||
| Chestionar elevi | 08.04.12 | mariusb | -- | 506 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Fisa de raspuns la Chestionar elevi | 08.04.12 | mariusb | -- | 197 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Chestionar parinti | 08.04.12 | mariusb | -- | 542 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Chestionar Echipa manageriala | 08.04.12 | mariusb | -- | 392 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Ghid de interviu Consiliului elevilor | 08.04.12 | mariusb | -- | 336 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Conflicte | |||||||
| EDUCAREA ADOLESCENȚILOR PENTRU MANAGEMENTUL CONFLICTELOR | 08.04.12 | mariusb | -- | 919 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| NEGOCIERE ȘI MANAGEMENTUL CONFLICTELOR | 08.04.12 | mariusb | -- | 974 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Consiliere si orientare | |||||||
| CONSILIERE SI ORIENTARE | 08.04.12 | mariusb | -- | 306 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Curriculum | |||||||
| Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului și teoria instruirii | 08.04.12 | mariusb | -- | 497 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Teoria si metodologia curriculum-ului | 08.04.12 | mariusb | -- | 598 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI curs | 08.04.12 | mariusb | -- | 893 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Modele curriculare | 08.04.12 | mariusb | -- | 283 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Individul si comunitatea, Scoala si comunitatea | |||||||
| CE ESTE COMUNITATEA? | 08.04.12 | mariusb | -- | 371 | 0 | -- | |
|
de Phil Bartle, PhD tradus de Dan Carp |
|||||||
| ROLUL FAMILIEI, AL ȘCOLII, AL BISERICII ȘI AL MASS-MEDIEI ÎN FORMAREA ȘI CONSOLI | 08.04.12 | mariusb | -- | 163 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| COMUNICAREA ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE | 08.04.12 | mariusb | -- | 133 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Managementul unității școlare | |||||||
| Managementul sistemului de învățământ și al instituțiilor școlare. Managementul schimbărilor în învă | 09.04.12 | mariusb | -- | 1868 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Managementul clasei | 09.04.12 | mariusb | -- | 143 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Situatii de criza | |||||||
| GESTIONAREA SITUATIILOR DE CRIZA EDUCAȚIONALĂ ÎN CLASA DE ELEVI | 09.04.12 | mariusb | -- | 1622 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Unele consideratii privind managementul situatiilor de criza | 09.04.12 | mariusb | -- | 240 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
![]() |
Descărcări: 23 Descărcări efectuate: 11013 Cel mai descărcat: Managementul sistemului de învățământ și al instituțiilor școlare. Managementul schimbărilor în învă [ 1868 ] Cel mai nou: Managementul clasei [ 143 ] |



